產(chǎn)品型號:J13W-1.6(42)P型
產(chǎn)品名稱:針型閥 ,J13W不銹鋼高壓針型閥 內(nèi)螺紋高壓針型閥 針型閥
零件名稱 Part name | 閥桿,閥蓋 Stem,Bonnet | 閥桿,閥瓣 Stem,disc | 填料 Packing |
J13W-16P | 鉻鎳不銹鋼 Cr. Ni Stainless steel | 鉻鎳不銹鋼 Cr. Ni Stainless steel | 聚四氟乙稀,柔性石墨 PTFE,Soft graphite |
J13W-160、J13W-40 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 High grade carbon steel | 鉻不銹鋼 Cr, Stainless steel |
型號 Type | 公稱壓力PN Mpa | 試驗壓力PS (Mpa)_Test pressure | 工作壓力(Mpa) Working pressure | 工作溫度(OC) Working temps. | 適用介質(zhì)Applicable medium | ||
殼體 Shell | 密封(液)Seal | 密封(氣)Seal | |||||
J13W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540OC | 液化石油氣水,酸,蒸汽,油品等 Petroleum gas Water,As,Steam,Oil,etc. |
J13W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
J13W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425 OC | |
J13W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |
公稱直徑DN(mm) | 管螺紋G Screw thread | 尺寸 Dimension | 重量(kg)Weight | ||||
Do | L | H | H1 | d | |||
6 | 1/4 | 60 | 55 | 90 | 100 | 4 | 0.63 |
10 | 3/8 | 60 | 60 | 92 | 102 | 5 | 0.65 |
15 | 1/2 | 65 | 65 | 97 | 107 | 6 | 0.8 |
20 | 3/4 | 8 | 80 | 109 | 121 | 8 | 1.07 |
25 | 1 | 100 | 90 | 122 | 132 | 10 | 1.8 |
32 | 11/4 | 140 | 128 | 180 | 191 | 15 | 5.0 |
40 | 11/2 | 160 | 148 | 200 | 215 | 18 | 7.2 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:670129 管理登陸