一、A42F液化氣安全閥,不銹鋼液化氣安全閥,安全閥詳細(xì)資料:
產(chǎn)品型號(hào):A42F/Y
產(chǎn)品名稱(chēng):安全閥,A42F液化氣安全閥,不銹鋼液化氣安全閥,安全閥
產(chǎn)品特點(diǎn):該閥門(mén)安裝在管道上和貯罐、球罐上,保護(hù)設(shè)備內(nèi)介質(zhì)壓力異常升高到規(guī)定值時(shí)。閥門(mén)自動(dòng)開(kāi)啟,繼而全量排放,起到保護(hù)設(shè)備安全的作用。適用于大多數(shù)的固定球罐上。
二、主要設(shè)計(jì)參數(shù):
設(shè)計(jì)、制造:GB/T12243
法蘭連接:JB/T79-94、GB9113-2000
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-89
公稱(chēng)通徑:DN25~DN150mm
公稱(chēng)壓力:PN1.6、2.5、4.0MP。
三、主要性能參數(shù):
公稱(chēng)壓力 | 殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | 開(kāi)啟壓力 | 適用介質(zhì) | 適宜溫度 |
1.6 | 2.4 | 0.9PK | 用戶確定 | 液化氣、天然氣 | -40~ |
2.5 | 3.75 | ||||
4.0 | 4.4 |
四、主要零件材料:
閥體、閥蓋 | 閥座、閥瓣、閥桿 | 彈簧 | 密封面 |
WCB | 鉻不銹鋼 | 鉻釩鋼 | 硬質(zhì)合金 |
五、上明牌A42F液化氣安全閥主要外形尺寸:
公稱(chēng)通徑 DN(mm) | A42F Y- 16C P型主要連接尺寸和外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||||||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd | DN, | D, | D1, | D2, | b, | f, | Z-фd | H | do | ||
25 | 100 | 95 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 16 | 3 | 4-18 | 250 | 15 | 12 |
32 | 115 | 100 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 280 | 20 | 14 |
40 | 120 | 110 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 290 | 25 | 16 |
50 | 135 | 120 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 341 | 32 | 21 |
80 | 170 | 135 | 200 | 160 | 135 | 18 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 470 | 50 | 43 |
100 | 205 | 160 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 580 | 65 | 65 |
150 | 250 | 210 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-22 | 175 | 315 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 670 | 100 | 110 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門(mén)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:670129 管理登陸